Historique et Évolution des Versions XOS
Une vue d’ensemble chronologique du système d’exploitation embarqué XPeng, de ses débuts jusqu’aux prochaines évolutions majeures.
Que vous soyez un propriétaire passionné d’un XPeng G6 (MY2024) ou un membre actif de la communauté XPeng, suivre l’évolution de la plateforme embarquée XOS permet de mieux comprendre la trajectoire logicielle de la marque. Lancé à l’international sous la branche XOS 5.2.x, le G6 a directement bénéficié de l’intégration poussée des aides à la conduite et des fonctionnalités d’IA. Ce tableau récapitulatif retrace les grandes étapes du système, des premières versions jusqu’aux déploiements futurs prévus avec XOS 6.x.
Pour l’instant, rien n’indique que les modèles MY2024 (par exemple ma G6 avant restylage) passeront sous XOS 6.X Néanmoins, des évolutions sont à prévoir très bientôt.

| Version | Année | Marché | Apports & Notes Techniques |
|---|---|---|---|
| XOS 6.x | 2026+ | International | Prévu sous forme localisée pour les nouveaux modèles ; la flotte d’export reste sur la branche 5.x durant la transition. |
| XOS 6.3.0 | 2026 | Chine (Septembre) | Lancement avec le G9L ; VLA 2e génération (Infini-VLA 30s, X-Foresight 6s) et Master Agent (VLA + VLM) ; VLA 2.0 Lite sur Max. |
| XOS 6.2.0 | 2026 | Chine (Mai-Juin) | Déploiement du VLA 2e gén. sur modèles Ultra et Ultra SE (puces Turing) ; NGP sans carte étendu aux campus et parkings souterrains. |
| XOS 6.0 – 6.1 | 2026 | Chine en premier | AIOS sur plateforme Turing (MONA M03, P7+) ; les L03 d’exposition européens tournent sur une préversion avec Google Maps. |
| XOS 5.12.x (Prochaine version à l’international) | 2026 | Chine + International | Initialement annoncée en 5.11.x ; recalibrée en 5.12.x en septembre 2026 comme prochaine mise à jour majeure unifiée de la branche 5.x. |
| XOS 5.10.0 | 2026 | Chine uniquement (Juin) | Maintenance pour véhicules sous Orin-X (finitions Max et Pro) ; déploiement complet documenté sur X9 2024 et 2025. |
| XOS 5.9.5 (Version Actuelle) | 2026 | Chine + International | Vague majeure 5.9 : Mode P-Comfort, voix continue, déclencheurs GPS pour X-Combo, APA personnalisé (GA Juin 2026). |
| XOS 5.8.7 | 2026 | Chine + International | Correctifs ADAS et stabilité ; version 5.8.x alignée sur les deux marchés (build export documenté). |
| XOS 5.8.5 | 2025 | Chine + International | Mise à jour mineure non déployée en Europe (correctifs LCC et infodivertissement en Chine). |
| XOS 5.8.0 | 2025 | International | Conduite partagée homme-machine (人机共驾), Copilot, Dashcam, Pet Mode. |
| XOS 5.7 | 2025 | Chine uniquement | Améliorations de l’IA et des interactions de l’habitacle. |
| XOS 5.6.1 | 2025 | International | Optimisation de la qualité audio des appels téléphoniques. |
| XOS 5.6.0 | 2025 | International | Mise à jour internationale majeure 2025. |
| XOS 5.5.0 | 2025 | Chine uniquement | Navigation autonome « place de parking à place de parking » (du sous-sol à la destination). |
| XOS 5.4.6 | 2025 | International | Correctif audio pour les systèmes sans équipement Dynaudio. |
| XOS 5.4.5 | 2025 | International | Première mise à jour OTA internationale majeure de 2025. |
| XOS 5.4.0 | 2024 | Chine uniquement | Débuts sur la P7+ : Modèle IA End-to-End, Châssis IA et AI Guard (plus de 200 nouveautés). |
| XOS 5.2.7 | 2024 | International | Améliorations audio téléphone et stabilité Apple CarPlay / Android Auto. |
| XOS 5.2.6 | 2024 | International | Optimisations des aides à la conduite ADAS sur le XPeng G6. |
| XOS 5.2.5 | 2024 | International | Première version internationale de la branche 5.x (déploiement général août 2024). |
| XOS 5.2.0 | 2024 | Chine uniquement | Déploiement national du XNGP sans cartographie haute définition (mapless). |
| XOS 5.1.0 | 2024 | Chine uniquement | Lancement officiel de « AI Tianji » (AI天玑), AI Valet Driving et assistant AI Xiao P. |
| XOS 5.0 | 2024- | Chine + International | Socle système basé sur Android ; déployé sur G6, G9 et P7 internationale. |
| XOS 4.x | 2022 – 2024 | Chine + International | Interface cockpit basée sur le moteur Unity (P5, G9, P7 internationale ; builds 4.4.0 et 4.4.1). |
| XOS 3.0 | 2021 | Chine uniquement | Intégration complète de la suite d’aides à la conduite XPILOT 3.0. |
| XOS 2.0 | 2019 – 2020 | Chine uniquement | Période de lancement de la berline P7 ; introduction des fonctionnalités OTA complètes. |
| XOS 1.0 | 2018 – 2020 | Chine (+ Norvège G3) | Première génération lancée sur le G3 (version allégée exportée en Norvège). |
Ce qu’il faut retenir pour les propriétaires de XPeng G6
En résumé, l’expérience logicielle du XPeng G6 (MY2024) s’inscrit au cœur de la transition vers des véhicules intelligents pilotés par l’IA. De sa version de lancement initiale (XOS 5.2.x) aux optimisations continues apportées par les versions 5.8.x et 5.9.x, les véhicules de la marque continuent de s’améliorer au fil des mises à jour OTA. La bascule progressive vers XOS 6.x assurera une continuité de services et de nouvelles fonctionnalités adaptées aux exigences des marchés internationaux.

